| Наименование услуги | Кол-во часов | Стоимость услуги за 1 человека | |
| А (руководители, офисники) | «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» | 16 | 1200 |
| Б (ИТР, рабочие) | «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков», включая обучение по оказанию первой помощи пострадавшим и использованию (применению) средств индивидуальной защиты» | 16 | 1200 |
| В (ИТР, рабочие) | «Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда» | 16 | 1300 |
| ПМП | Оказание первой помощи пострадавшим | 8 | 700 |
| СИЗ | Использование (применение) средств индивидуальной защиты | 8 | 700 |
| ПБ-24 | Обучение по мерам Пожарной безопасности» для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации» | 40 | 2000 |
| ПБ-26 | «Обучение по мерам Пожарной безопасности» для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа» | 40 | 2000 |
| ПП/Р | Профессиональная подготовка по профессиям рабочих (Стропальщик, Сварщик, Монтажник, Машинист люльки, Слесарь по ремонту ПС, и еще более 1000 профессий) | от 72 | 4500 |
| АНТ | Антитеррористическая защищенность объектов | 72 | 1700 |
| ОТ-В | Охрана труда при работе на высоте 1гр./ 2гр./ 3гр. | 36 | 2000/3500 |
| ЭБ | Экологическая безопасность | 40/72/112 | 2500/4000 |
| ЭБП | Нормы и правила потребителей в электроустановках до и выше 1000 | 72 | 3500 |
| ПП | Профессиональная переподготовка | 256/512 | 10000/13000 |
| ГО\ЧС | ГО и ЧС | 16/72 | 3000/3500 |
| ОР | Оценка профессиональных рисков | 1 должность | 1000 |
